|
Dampfeisbrecher bei Lauenburg, weiter Elbaufwärts 26.07.2015
| eine Runde zwischen Geesthacht und Lauenburg |
 | 26.07.2015 09:33 | keine Spur mehr von Unwetter |
 | 26.07.2015 11:16 | gleich am Morgen werden wir ausgebremst |
 | 26.07.2015 12:12 | wirkt wie ein Magnet - oder? echter Dampfeisbrecher, Museumsschiff |
 | 26.07.2015 12:39 | Bierzelt an Deck |
 | 26.07.2015 12:45 | den kann man echt noch legen! |
 | 26.07.2015 12:47 | Fachsimpeln im Maschinenraum (Umsteuern, PH-Wert, Grad Deutscher Härte, Weißmetall-Lager) |
 | 26.07.2015 13:16 | der Skipper, arbeitet wie die ganze Besatzung hier in der Freizeit |
 | 26.07.2015 13:18 | einen guten Teil der Strecke gehe ich Ruder, gelernt ist gelernt |
 | 26.07.2015 13:28 | dort waren wir heute Morgen noch Frühstücken |
 | 26.07.2015 13:31 | wir freuen uns auf eine strahlende Zukunft |
 | 26.07.2015 13:57 | wieder am Startpunkt, aber noch nicht am Ende der Tour |
 | 26.07.2015 14:50 | Lauenburg ist Endpunkt, wir sparen uns die Hügel zw. Tesperhude und Lauenburg. |
 | 26.07.2015 15:06 | Tschüß Dampfer, Tschüß Crew ! | |
| Weiterfahrt per Rad |
 | 26.07.2015 15:14 | der Kellner bringt uns die Karte |
 | 26.07.2015 17:55 | keine Dampfmaschine ! | |
| hier konnte man nicht vorbeifahren (wer die Stelle findet, darf einen ausgeben) |
 | 26.07.2015 18:30 | nee, nicht wegen dem Bier |
 | 26.07.2015 18:31 | da war auch kein Fahrradmagnet |
 | 26.07.2015 18:31 | aber ein urgemütlicher Platz hinterm / überm Deich |
 | 26.07.2015 19:02 | Rettungsboot dabei |
 | 26.07.2015 19:02 | irre Aussicht | |
| wenig Kilometer, trotzdem langer Tag |
 | 26.07.2015 21:09 | HIER bleiben wir jetzt |
 | 26.07.2015 21:10 | ganz gut getarnt, oder? |
 | 26.07.2015 21:10 | endlich wieder jederzeit Wasser im Fluss |
 | 26.07.2015 21:13 | Feierabend | |
| Km | Fahrzeit | Ges. Km |
|---|
| 45 | 3:09 | 1374 |
| wolkig, guter Rückenwind | 18 °C am Abend |
| Maschine angeschaut,Ruder gegangen auf Dampfeisbrecher |
|